Mostrando 264 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Concejo de Totana | 1 | 0 | |
| Conjuntos misceláneos | 0 | 0 | |
| Contribución de comercio | 2 | 0 | |
| Contribución de Consumos | 1 | 0 | |
| Contribución de cultivos | 1 | 0 | |
| Contribución de ganadería | 1 | 0 | |
| Contribución de inmuebles | 1 | 0 | |
| Contribución industrial | 2 | 0 | |
| Contribución territorial | 1 | 0 | |
| Convenios urbanísticos | 0 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 264
