Mostrando 264 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Abastecimiento de agua | 0 | 0 | |
| Abasto de aceite | 2 | 4 | |
| Abasto de aguardiente | 1 | 2 | |
| Abasto de carne | 0 | 1 | |
| Abasto de jabón | 1 | 0 | |
| Abasto de vino | 1 | 3 | |
| Accidentes laborales | 28 | 0 | |
| Actas | 2 | 0 | |
| Actas municipales | 0 | 0 | |
| Acuíferos | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 264
