Mostrando 264 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Revistas gratuitas | 0 | 0 | |
| Revistas | 0 | 0 | |
| Renta del pescado | 0 | 0 | |
| Renta del aguardiente | 1 | 0 | |
| Renta de la Mar | 10 | 5 | |
| Reglamentos | 0 | 1 | |
| Reglamento | 4 | 0 | |
| Regidor | 0 | 0 | |
| Regeneración de playas | 0 | 0 | |
| Recursos hídricos | 0 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 264
