Mostrando 264 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Impuestos | 0 | 0 | |
| Impuesto vino y aguardiente | 2 | 0 | |
| Impuesto vino | 1 | 0 | |
| Impuesto sobre el vino, carne y aceite | 13 | 0 | |
| Impuesto pescado | 1 | 0 | |
| Impuesto Pesas y Medidas | 18 | 0 | |
| Impuesto maderas | 0 | 0 | |
| Impuesto ganado | 1 | 0 | |
| Impuesto esparto | 14 | 0 | |
| Impuesto de tápenas | 16 | 1 |
Resultados 131 a 140 de 264
