Mostrando 264 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Voluntarios Realistas | 10 | 0 | |
| Viviendas de protección oficial | 0 | 0 | |
| Viviendas de más de 50 años | 0 | 0 | |
| venta de vino, carne y aceite | 4 | 0 | |
| Vara de campo y huerta | 2 | 0 | |
| Urbanizaciones | 0 | 0 | |
| Urbanización | 0 | 0 | |
| Urbanismo | 0 | 0 | |
| Unidades de ejecución | 0 | 0 | |
| Unidad de Actuación | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 264
