Mostrando 297 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Infracciones urbanísticas | 0 | 0 | |
| Informes técnicos | 0 | 0 | |
| Informes socioeconómicos | 0 | 0 | |
| Informes administrativos | 0 | 0 | |
| Independencia | 3 | 0 | |
| Indemnizaciones | 23 | 0 | |
| Incautaciones | 0 | 0 | |
| Impuestos | 0 | 0 | |
| Impuesto vino y aguardiente | 2 | 0 | |
| Impuesto vino | 1 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 297
