Mostrando 297 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| futbol | 8 | 0 | |
| Guardería rural | 2 | 0 | |
| Guías del alumno | 0 | 0 | |
| Hemerografía | 0 | 0 | |
| Iglesias | 0 | 0 | |
| Imposición sobre el pescado | 1 | 1 | |
| Impuesto aceite | 1 | 0 | |
| Impuesto aguardiente | 1 | 0 | |
| Impuesto barrilla | 1 | 0 | |
| Impuesto de Canales y Rejas | 0 | 0 |
Resultados 131 a 140 de 297
